2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
|
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 26813 | 2008-07-27 |
| 한소리 | 35588 | 2004-12-22 | |
|
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 23943 | 2001-01-02 |
| 339 | 한소리 | 11105 | 2018-05-10 | |
| 338 | 한소리 | 11527 | 2018-05-06 | |
| 337 | 한소리 | 8984 | 2018-04-27 | |
| 336 | 한소리 | 9863 | 2018-03-23 | |
| 335 | 한소리 | 9785 | 2017-12-29 | |
| 334 | 한소리 | 9809 | 2017-12-16 | |
| 333 | 한소리 | 10212 | 2017-11-23 | |
| 332 | 한소리 | 9734 | 2017-10-16 | |
| 331 |
아이코스
+2
| 한소리 | 14331 | 2017-07-07 |
| 330 | 한소리 | 13781 | 2017-04-16 | |
| 329 | 한소리 | 13901 | 2017-03-10 | |
| 328 | 한소리 | 16066 | 2017-01-03 | |
| 327 | 한소리 | 12336 | 2016-12-09 | |
| 326 | 한소리 | 12075 | 2016-12-04 | |
| 325 | 한소리 | 11652 | 2016-09-01 | |
| 324 | 한소리 | 11759 | 2016-07-22 | |
| 323 | 한소리 | 15272 | 2016-06-08 | |
| 322 | 한소리 | 15936 | 2016-05-13 | |
| 321 | 한소리 | 16263 | 2016-05-11 | |
| 320 | 한소리 | 13167 | 2016-04-19 | |
| 319 | 한소리 | 17488 | 2016-02-11 | |
| 318 | 한소리 | 15066 | 2016-02-11 | |
| 317 | 한소리 | 13523 | 2015-12-26 | |
| 316 | 한소리 | 12946 | 2015-12-18 | |
| 315 | 한소리 | 14200 | 2015-06-08 | |
| 314 | 한소리 | 13471 | 2015-04-28 | |
| 313 | 한소리 | 14396 | 2015-04-18 | |
| 312 | 한소리 | 15755 | 2015-03-11 | |
| 311 | 한소리 | 12290 | 2015-02-10 | |
| 310 |
형택이형..^^
+1
| 이용진 | 16006 | 2015-02-03 |
서비스 링크