2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
|
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 26812 | 2008-07-27 |
| 한소리 | 35585 | 2004-12-22 | |
|
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 23942 | 2001-01-02 |
| 369 | 한소리 | 1407 | 2025-04-04 | |
| 368 | 한소리 | 4060 | 2024-02-09 | |
| 367 | 한소리 | 6535 | 2022-12-13 | |
| 366 | 한소리 | 7740 | 2022-07-19 | |
| 365 | 한소리 | 6668 | 2022-01-26 | |
| 364 | 한소리 | 5131 | 2021-09-14 | |
| 363 | 한소리 | 7069 | 2021-08-24 | |
| 362 | 한소리 | 6014 | 2021-06-11 | |
| 361 | 한소리 | 6544 | 2021-04-24 | |
| 360 | 한소리 | 6829 | 2021-04-12 | |
| 359 | 한소리 | 9632 | 2020-07-01 | |
| 358 | 한소리 | 6534 | 2020-05-23 | |
| 357 | 한소리 | 7960 | 2020-04-19 | |
| 356 | 한소리 | 7414 | 2020-04-01 | |
| 355 | 한소리 | 6565 | 2020-03-03 | |
| 354 | 한소리 | 8002 | 2020-02-10 | |
| 353 | 한소리 | 7211 | 2020-01-08 | |
| 352 | 한소리 | 6849 | 2019-12-30 | |
| 351 | 한소리 | 7757 | 2019-09-28 | |
| 350 | 한소리 | 8654 | 2019-08-04 | |
| 349 | 한소리 | 7643 | 2019-07-19 | |
| 348 | 한소리 | 8308 | 2019-07-17 | |
| 347 | 한소리 | 6419 | 2019-07-17 | |
| 346 | 한소리 | 7370 | 2019-07-15 | |
| 345 | 한소리 | 7050 | 2019-07-06 | |
| 344 | 한소리 | 6132 | 2019-07-05 | |
| 343 | 한소리 | 5845 | 2019-07-04 | |
| 342 | 한소리 | 6741 | 2019-07-04 | |
| 341 | 한소리 | 10593 | 2019-03-28 | |
| 340 | 한소리 | 10560 | 2018-06-17 |
서비스 링크