2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 23952 | 2008-07-27 | |
한소리 | 32576 | 2004-12-22 | ||
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 21540 | 2001-01-02 | |
248 |
일주일째 술이다
+2
| 한소리 | 19094 | 2013-04-18 |
247 | 한소리 | 13674 | 2013-04-17 | |
246 | 한소리 | 12331 | 2013-04-09 | |
245 | 한소리 | 11955 | 2013-03-27 | |
244 | 한소리 | 14743 | 2013-03-26 | |
243 | 한소리 | 11626 | 2013-03-04 | |
242 | 한소리 | 11592 | 2013-02-26 | |
241 |
유시민
(1)
| 한소리 | 10780 | 2013-02-20 |
240 |
제이슨 베커의 세라노
(1)
| 한소리 | 12067 | 2013-01-16 |
239 |
형택이형...^^
+1
| 이용진 | 10687 | 2013-01-02 |
238 | 한소리 | 12757 | 2012-12-22 | |
237 | 한소리 | 10427 | 2012-12-21 | |
236 | 한소리 | 12311 | 2012-12-19 | |
235 | 한소리 | 12064 | 2012-12-10 | |
234 | 한소리 | 10658 | 2012-12-07 | |
233 | 한소리 | 11870 | 2012-12-06 | |
232 | 한소리 | 13925 | 2012-11-24 | |
231 | 한소리 | 10379 | 2012-11-10 | |
230 | 한소리 | 12278 | 2012-09-13 | |
229 | 한소리 | 11838 | 2012-09-03 | |
⇒ |
악기,장비 총비용
(3)
| 한소리 | 14253 | 2012-08-29 |
227 | 한소리 | 16678 | 2012-08-06 | |
226 | 한소리 | 13798 | 2012-07-20 | |
225 | 한소리 | 20522 | 2012-07-11 | |
224 | 한소리 | 10411 | 2012-07-10 | |
223 | 한소리 | 13794 | 2012-06-18 | |
222 | 한소리 | 12221 | 2012-06-13 | |
221 |
벗 ^^
+2
| 한소리 | 12245 | 2012-06-11 |
220 | 한소리 | 20532 | 2012-06-08 | |
219 | 한소리 | 11696 | 2012-05-23 |
서비스 링크