2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
![]() |
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 26638 | 2008-07-27 |
![]() | 한소리 | 35419 | 2004-12-22 | |
![]() |
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 23701 | 2001-01-02 |
249 | 한소리 | 16250 | 2013-05-06 | |
248 |
일주일째 술이다
+2
| 한소리 | 21253 | 2013-04-18 |
247 | 한소리 | 15872 | 2013-04-17 | |
246 | 한소리 | 14745 | 2013-04-09 | |
245 | 한소리 | 13792 | 2013-03-27 | |
244 | 한소리 | 16701 | 2013-03-26 | |
243 | 한소리 | 13834 | 2013-03-04 | |
242 | 한소리 | 13656 | 2013-02-26 | |
241 |
유시민
(1)
| 한소리 | 12874 | 2013-02-20 |
240 |
제이슨 베커의 세라노
(1)
| 한소리 | 14143 | 2013-01-16 |
239 |
형택이형...^^
+1
| 이용진 | 12934 | 2013-01-02 |
238 | 한소리 | 14831 | 2012-12-22 | |
237 | 한소리 | 12264 | 2012-12-21 | |
236 | 한소리 | 14458 | 2012-12-19 | |
235 | 한소리 | 14117 | 2012-12-10 | |
234 | 한소리 | 12690 | 2012-12-07 | |
233 | 한소리 | 13689 | 2012-12-06 | |
232 | 한소리 | 16294 | 2012-11-24 | |
231 | 한소리 | 12693 | 2012-11-10 | |
230 | 한소리 | 14393 | 2012-09-13 | |
229 | 한소리 | 13921 | 2012-09-03 | |
⇒ |
악기,장비 총비용
(3)
| 한소리 | 16677 | 2012-08-29 |
227 | 한소리 | 18686 | 2012-08-06 | |
226 | 한소리 | 16148 | 2012-07-20 | |
225 | 한소리 | 22909 | 2012-07-11 | |
224 | 한소리 | 12461 | 2012-07-10 | |
223 | 한소리 | 15682 | 2012-06-18 | |
222 | 한소리 | 14654 | 2012-06-13 | |
221 |
벗 ^^
+2
| 한소리 | 14262 | 2012-06-11 |
220 | 한소리 | 23152 | 2012-06-08 |
서비스 링크