2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 23932 | 2008-07-27 | |
한소리 | 32569 | 2004-12-22 | ||
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 21535 | 2001-01-02 | |
308 | 한소리 | 14105 | 2015-01-06 | |
307 |
담배 안 핀 지 나흘째
+2
| 한소리 | 12286 | 2015-01-04 |
306 | 한소리 | 12125 | 2015-01-02 | |
305 | 한소리 | 9892 | 2015-01-01 | |
304 |
형택이형..^^
+1
| 이용진 | 11677 | 2015-01-01 |
303 | 한소리 | 11634 | 2014-12-02 | |
302 | 한소리 | 12807 | 2014-11-28 | |
301 | 한소리 | 13027 | 2014-10-29 | |
300 | 한소리 | 13148 | 2014-10-27 | |
299 | 한소리 | 13641 | 2014-10-10 | |
298 | 한소리 | 13311 | 2014-10-06 | |
297 | 한소리 | 15381 | 2014-09-25 | |
296 | 한소리 | 11558 | 2014-09-17 | |
295 | 한소리 | 11669 | 2014-08-27 | |
294 | 한소리 | 9974 | 2014-08-09 | |
293 | 한소리 | 10739 | 2014-07-18 | |
292 | 한소리 | 10548 | 2014-06-28 | |
291 | 한소리 | 11959 | 2014-05-03 | |
290 | 한소리 | 10716 | 2014-05-03 | |
289 | 한소리 | 10342 | 2014-04-30 | |
288 | 한소리 | 12607 | 2014-04-14 | |
287 | 한소리 | 12632 | 2014-04-03 | |
286 | 한소리 | 12121 | 2014-03-26 | |
285 | 한소리 | 12343 | 2014-03-17 | |
284 | 한소리 | 10828 | 2014-03-16 | |
283 | 한소리 | 11942 | 2014-03-12 | |
282 | 한소리 | 10926 | 2014-02-25 | |
281 | 한소리 | 13045 | 2014-02-24 | |
280 | 한소리 | 13659 | 2014-02-12 | |
279 | 한소리 | 14479 | 2014-01-29 |
서비스 링크