2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
| 번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
|
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 27889 | 2008-07-27 |
| 한소리 | 36798 | 2004-12-22 | |
|
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 24966 | 2001-01-02 |
| 250 | 한소리 | 15258 | 2013-06-01 | |
| 249 | 한소리 | 17410 | 2013-05-06 | |
| 248 |
일주일째 술이다
+2
| 한소리 | 22353 | 2013-04-18 |
| 247 | 한소리 | 17152 | 2013-04-17 | |
| 246 | 한소리 | 16139 | 2013-04-09 | |
| 245 | 한소리 | 14791 | 2013-03-27 | |
| 244 | 한소리 | 17950 | 2013-03-26 | |
| 243 | 한소리 | 14953 | 2013-03-04 | |
| 242 | 한소리 | 14724 | 2013-02-26 | |
| 241 |
유시민
(1)
| 한소리 | 14021 | 2013-02-20 |
| 240 |
제이슨 베커의 세라노
(1)
| 한소리 | 15054 | 2013-01-16 |
| 239 |
형택이형...^^
+1
| 이용진 | 14130 | 2013-01-02 |
| 238 | 한소리 | 16200 | 2012-12-22 | |
| 237 | 한소리 | 13368 | 2012-12-21 | |
| 236 | 한소리 | 15557 | 2012-12-19 | |
| 235 | 한소리 | 15136 | 2012-12-10 | |
| 234 | 한소리 | 13874 | 2012-12-07 | |
| 233 | 한소리 | 14848 | 2012-12-06 | |
| 232 | 한소리 | 17639 | 2012-11-24 | |
| 231 | 한소리 | 14128 | 2012-11-10 | |
| 230 | 한소리 | 15717 | 2012-09-13 | |
| 229 | 한소리 | 15016 | 2012-09-03 | |
| ⇒ |
악기,장비 총비용
(3)
| 한소리 | 18102 | 2012-08-29 |
| 227 | 한소리 | 19879 | 2012-08-06 | |
| 226 | 한소리 | 17445 | 2012-07-20 | |
| 225 | 한소리 | 23990 | 2012-07-11 | |
| 224 | 한소리 | 13559 | 2012-07-10 | |
| 223 | 한소리 | 16840 | 2012-06-18 | |
| 222 | 한소리 | 15720 | 2012-06-13 | |
| 221 |
벗 ^^
+2
| 한소리 | 15363 | 2012-06-11 |
서비스 링크