2012.08.29.
악기,장비 총비용
위 표에 따르면
2,058,000원인데
가계부를 보니
여태껏 산 금액에서 판 금액을 뺀 게
1400만원
(2007년부터 가계부를 적었으니까 그 이전 장비금액은 포함도 안되어 있다.)
무려 7배나 많다.
ㅠㅠ
많이 팔았다고 생각했는데
더 팔아야 겠다.
그리고 지금 만들려고 쳐박아둔 것만도
아마 400만원어치는 넘을 거다
ㅠㅠ
번호 | 제목 | 닉네임 | 조회 | 등록일 |
---|---|---|---|---|
긴 글 쓸 때
(2)
| 한소리 | 22681 | 2008-07-27 | |
한소리 | 31557 | 2004-12-22 | ||
[알림] 여기는 한소리의 글남기기란입니다
+1(2)
| 한소리 | 20914 | 2001-01-02 | |
248 |
일주일째 술이다
+2
| 한소리 | 18403 | 2013-04-18 |
247 | 한소리 | 13004 | 2013-04-17 | |
246 | 한소리 | 11268 | 2013-04-09 | |
245 | 한소리 | 11702 | 2013-03-27 | |
244 | 한소리 | 14257 | 2013-03-26 | |
243 | 한소리 | 11021 | 2013-03-04 | |
242 | 한소리 | 11087 | 2013-02-26 | |
241 |
유시민
(1)
| 한소리 | 10366 | 2013-02-20 |
240 |
제이슨 베커의 세라노
(1)
| 한소리 | 11452 | 2013-01-16 |
239 |
형택이형...^^
+1
| 이용진 | 10054 | 2013-01-02 |
238 | 한소리 | 11739 | 2012-12-22 | |
237 | 한소리 | 10035 | 2012-12-21 | |
236 | 한소리 | 11358 | 2012-12-19 | |
235 | 한소리 | 11322 | 2012-12-10 | |
234 | 한소리 | 9987 | 2012-12-07 | |
233 | 한소리 | 11585 | 2012-12-06 | |
232 | 한소리 | 12898 | 2012-11-24 | |
231 | 한소리 | 9567 | 2012-11-10 | |
230 | 한소리 | 11486 | 2012-09-13 | |
229 | 한소리 | 11108 | 2012-09-03 | |
⇒ |
악기,장비 총비용
(3)
| 한소리 | 13861 | 2012-08-29 |
227 | 한소리 | 16253 | 2012-08-06 | |
226 | 한소리 | 12902 | 2012-07-20 | |
225 | 한소리 | 19979 | 2012-07-11 | |
224 | 한소리 | 9891 | 2012-07-10 | |
223 | 한소리 | 13590 | 2012-06-18 | |
222 | 한소리 | 11467 | 2012-06-13 | |
221 |
벗 ^^
+2
| 한소리 | 11625 | 2012-06-11 |
220 | 한소리 | 19634 | 2012-06-08 | |
219 | 한소리 | 10815 | 2012-05-23 |
서비스 링크